Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.60 $ 19.20 $ 28.80 $ 47.99 $ 95.99
.5g.in $ 6.75 $ 13.50 $ 20.25 $ 33.75 $ 67.49
.6g.in $ 6.75 $ 13.50 $ 20.25 $ 33.75 $ 67.49
.aaa.pro $ 196.77 $ 393.53 $ 590.30 $ 983.84 $ 1,967.67
.aca.pro $ 196.77 $ 393.53 $ 590.30 $ 983.84 $ 1,967.67
.academy $ 52.18 $ 104.36 $ 156.54 $ 260.90 $ 521.81
.accountant $ 31.78 $ 63.56 $ 95.35 $ 158.91 $ 317.82
.accountants $ 127.62 $ 255.25 $ 382.87 $ 638.12 $ 1,276.23
.acct.pro $ 196.77 $ 393.53 $ 590.30 $ 983.84 $ 1,967.67
.actor $ 49.03 $ 98.06 $ 147.09 $ 245.15 $ 490.31
.adult $ 133.92 $ 267.85 $ 401.77 $ 669.62 $ 1,339.23
.adv.br $ 15.07 $ 30.15 $ 45.22 $ 75.37 $ 150.74
.ae.org $ 29.25 $ 58.49 $ 87.74 $ 146.24 $ 292.47
.ai.in $ 6.75 $ 13.50 $ 20.25 $ 33.75 $ 67.49
.airforce $ 39.58 $ 79.16 $ 118.74 $ 197.90 $ 395.81
.am.in $ 6.75 $ 13.50 $ 20.25 $ 33.75 $ 67.49
.amsterdam $ 43.12 $ 86.24 $ 129.36 $ 215.61 $ 431.21
.apartments $ 105.22 $ 210.43 $ 315.65 $ 526.08 $ 1,052.16
.archi $ 113.37 $ 226.75 $ 340.12 $ 566.87 $ 1,133.75
.army $ 42.73 $ 85.46 $ 128.19 $ 213.65 $ 427.31
.arq.br $ 15.07 $ 30.15 $ 45.22 $ 75.37 $ 150.74
.art $ 34.78 $ 69.56 $ 104.35 $ 173.91 $ 347.82
.art.br $ 15.07 $ 30.15 $ 45.22 $ 75.37 $ 150.74
.asia $ 16.48 $ 32.97 $ 49.45 $ 82.42 $ 164.83
.associates $ 44.38 $ 88.76 $ 133.14 $ 221.90 $ 443.81
.attorney $ 67.93 $ 135.86 $ 203.79 $ 339.65 $ 679.29
.au $ 8.55 $ 17.10 $ 25.65 $ 42.75 -
.auction $ 39.58 $ 79.16 $ 118.74 $ 197.90 $ 395.81
.audio $ 152.09 $ 304.17 $ 456.26 $ 760.43 $ 1,520.86
.auto $ 3,111.91 $ 6,223.83 $ 9,335.74 $ 15,559.57 $ 31,119.13
.avocat.pro $ 196.77 $ 393.53 $ 590.30 $ 983.84 $ 1,967.67
.band $ 34.93 $ 69.86 $ 104.80 $ 174.66 $ 349.32
.bar $ 76.64 $ 153.29 $ 229.93 $ 383.22 $ 766.43
.bar.pro $ 196.77 $ 393.53 $ 590.30 $ 983.84 $ 1,967.67
.bargains $ 36.43 $ 51.55 $ 87.98 $ 160.84 $ 343.00
.beer $ 37.33 $ 74.66 $ 111.99 $ 186.66 $ 373.31
.berlin $ 61.48 $ 122.96 $ 184.44 $ 307.40 $ 614.79
.best $ 23.83 $ 47.66 $ 71.50 $ 119.16 $ 238.32
.bet $ 28.63 $ 39.04 $ 67.67 $ 124.94 $ 268.10
.bid $ 30.60 $ 61.19 $ 91.79 $ 152.98 $ 305.97
.bihar.in $ 6.75 $ 13.50 $ 20.25 $ 33.75 $ 67.49
.bike $ 42.73 $ 55.05 $ 97.78 $ 183.24 $ 396.89
.bingo $ 105.22 $ 210.43 $ 315.65 $ 526.08 $ 1,052.16
.bio $ 82.78 $ 89.88 $ 172.66 $ 338.22 $ 752.10
.biz $ 25.03 $ 50.07 $ 75.10 $ 125.17 $ 250.33
.biz.in $ 6.75 $ 13.50 $ 20.25 $ 33.75 $ 67.49
.black $ 72.58 $ 145.16 $ 217.73 $ 362.89 $ 725.78
.blackfriday $ 152.09 $ 304.17 $ 456.26 $ 760.43 $ 1,520.86
.blog $ 30.00 $ 59.99 $ 89.99 $ 149.99 $ 299.97
.blog.br $ 15.07 $ 30.15 $ 45.22 $ 75.37 $ 150.74
.blue $ 26.98 $ 53.96 $ 80.95 $ 134.91 $ 269.82
.br.com $ 52.18 $ 104.36 $ 156.54 $ 260.90 $ 521.81
.build $ 76.64 $ 153.29 $ 229.93 $ 383.22 $ 766.43
.builders $ 50.68 $ 101.36 $ 152.04 $ 253.40 $ 506.81
.business $ 19.93 $ 39.87 $ 59.80 $ 99.67 $ 199.34
.business.in $ 6.75 $ 13.50 $ 20.25 $ 33.75 $ 67.49
.buzz $ 39.00 $ 77.99 $ 116.99 $ 194.98 $ 389.96
.bz $ 31.12 $ 62.25 $ 93.37 $ 155.61 $ 311.23
.ca $ 17.38 $ 34.77 $ 52.15 $ 86.92 $ 173.83
.cab $ 50.68 $ 101.36 $ 152.04 $ 253.40 $ 506.81
.cam $ 21.60 $ 43.20 $ 64.79 $ 107.99 $ 215.98
.camera $ 63.13 $ 126.26 $ 189.39 $ 315.65 $ 631.29
.camp $ 64.78 $ 129.56 $ 194.34 $ 323.90 $ 647.79
.capetown $ 24.00 $ 48.00 $ 71.99 $ 119.99 $ 239.98
.capital $ 105.22 $ 210.43 $ 315.65 $ 526.08 $ 1,052.16
.car $ 3,111.91 $ 6,223.83 $ 9,335.74 $ 15,559.57 $ 31,119.13
.cards $ 50.68 $ 101.36 $ 152.04 $ 253.40 $ 506.81
.care $ 50.68 $ 101.36 $ 152.04 $ 253.40 $ 506.81
.career $ 113.76 $ 227.53 $ 341.29 $ 568.82 $ 1,137.64
.careers $ 105.22 $ 210.43 $ 315.65 $ 526.08 $ 1,052.16
.cars $ 3,111.91 $ 6,223.83 $ 9,335.74 $ 15,559.57 $ 31,119.13
.casa $ 12.67 $ 25.35 $ 38.02 $ 63.37 $ 126.74
.cash $ 39.58 $ 79.16 $ 118.74 $ 197.90 $ 395.81
.casino $ 185.67 $ 371.34 $ 557.01 $ 928.34 $ 1,856.68
.catering $ 50.68 $ 101.36 $ 152.04 $ 253.40 $ 506.81
.cc $ 12.58 $ 25.17 $ 37.75 $ 62.92 $ 125.83
.center $ 34.93 $ 43.44 $ 78.37 $ 148.23 $ 322.89
.chat $ 50.68 $ 101.36 $ 152.04 $ 253.40 $ 506.81
.christmas $ 73.12 $ 146.24 $ 219.36 $ 365.59 $ 731.19
.church $ 50.68 $ 101.36 $ 152.04 $ 253.40 $ 506.81
.city $ 28.63 $ 34.34 $ 62.97 $ 120.24 $ 263.40
.claims $ 105.22 $ 210.43 $ 315.65 $ 526.08 $ 1,052.16
.cleaning $ 82.78 $ 165.56 $ 248.33 $ 413.89 $ 827.78
.click $ 14.53 $ 29.07 $ 43.60 $ 72.67 $ 145.34
.clinic $ 105.22 $ 210.43 $ 315.65 $ 526.08 $ 1,052.16
.clothing $ 50.68 $ 101.36 $ 152.04 $ 253.40 $ 506.81
.cloud $ 23.83 $ 47.66 $ 71.50 $ 119.16 $ 238.32
.club $ 22.78 $ 45.57 $ 68.35 $ 113.92 $ 227.83
.cn $ 9.00 $ 18.00 $ 27.00 $ 45.00 $ 89.99
.cn.com $ 42.00 $ 83.99 $ 125.99 $ 209.98 $ 419.96
.cn.in $ 6.75 $ 13.50 $ 20.25 $ 33.75 $ 67.49
.co $ 41.23 $ 82.46 $ 123.69 $ 206.16 -
.co.com $ 30.00 $ 59.99 $ 89.99 $ 149.99 $ 299.97
.co.de $ 10.95 $ 21.90 $ 32.85 $ 54.75 $ 109.50
.co.in $ 6.75 $ 13.50 $ 20.25 $ 33.75 $ 67.49
.co.nz $ 22.80 $ 45.60 $ 68.39 $ 113.99 $ 227.98
.co.uk $ 9.22 $ 18.45 $ 27.67 $ 46.12 $ 92.24
.coach $ 105.22 $ 210.43 $ 315.65 $ 526.08 $ 1,052.16
.codes $ 105.22 $ 210.43 $ 315.65 $ 526.08 $ 1,052.16
.coffee $ 42.73 $ 52.51 $ 95.24 $ 180.70 $ 394.35
.college $ 76.64 $ 153.29 $ 229.93 $ 383.22 $ 766.43
.com $ 14.53 $ 29.07 $ 43.60 $ 72.67 $ 145.34
.com.au $ 13.27 $ 26.55 $ 39.82 $ 66.37 -
.com.br $ 15.07 $ 30.15 $ 45.22 $ 75.37 $ 150.74
.com.cn $ 9.00 $ 18.00 $ 27.00 $ 45.00 $ 89.99
.com.co $ 15.73 $ 31.47 $ 47.20 $ 78.67 -
.com.de $ 8.47 $ 16.95 $ 25.42 $ 42.37 $ 84.74
.com.ec $ 51.13 $ 102.26 $ 153.39 $ 255.65 $ 511.30
.com.in $ 6.75 $ 13.50 $ 20.25 $ 33.75 $ 67.49
.com.mx $ 17.25 $ 34.50 $ 51.74 $ 86.24 -
.com.ru $ 5.47 - - - -
.com.sc $ 125.67 $ 251.35 $ 377.02 $ 628.37 $ 1,256.74
.company $ 19.93 $ 39.87 $ 59.80 $ 99.67 $ 199.34
.computer $ 50.68 $ 101.36 $ 152.04 $ 253.40 $ 506.81
.condos $ 105.22 $ 210.43 $ 315.65 $ 526.08 $ 1,052.16
.construction $ 50.68 $ 101.36 $ 152.04 $ 253.40 $ 506.81
.consulting $ 56.83 $ 113.66 $ 170.49 $ 284.15 $ 568.29
.contractors $ 50.68 $ 101.36 $ 152.04 $ 253.40 $ 506.81
.cooking $ 37.33 $ 74.66 $ 111.99 $ 186.66 $ 373.31
.cool $ 42.73 $ 51.87 $ 94.60 $ 180.06 $ 393.72
.coop.in $ 6.75 $ 13.50 $ 20.25 $ 33.75 $ 67.49
.country $ 3,211.19 $ 6,422.38 $ 9,633.57 $ 16,055.94 $ 32,111.88
.coupons $ 59.98 $ 63.40 $ 123.38 $ 243.34 $ 543.23
.courses $ 43.18 $ 86.36 $ 129.54 $ 215.91 $ 431.82
.cpa.pro $ 196.77 $ 393.53 $ 590.30 $ 983.84 $ 1,967.67
.credit $ 118.17 $ 128.97 $ 247.14 $ 483.49 $ 1,074.36
.creditcard $ 196.77 $ 393.53 $ 590.30 $ 983.84 $ 1,967.67
.cricket $ 30.60 $ 61.19 $ 91.79 $ 152.98 $ 305.97
.cruises $ 105.22 $ 210.43 $ 315.65 $ 526.08 $ 1,052.16
.cs.in $ 6.75 $ 13.50 $ 20.25 $ 33.75 $ 67.49
.cymru $ 18.07 $ 36.15 $ 54.22 $ 90.37 $ 180.73
.dance $ 30.13 $ 46.26 $ 76.39 $ 136.66 $ 287.32
.date $ 31.78 $ 63.56 $ 95.35 $ 158.91 $ 317.82
.dating $ 105.22 $ 210.43 $ 315.65 $ 526.08 $ 1,052.16
.de $ 8.17 - - - -
.de.com $ 29.25 $ 58.49 $ 87.74 $ 146.24 $ 292.47
.degree $ 53.68 $ 107.36 $ 161.04 $ 268.40 $ 536.81
.delhi.in $ 6.75 $ 13.50 $ 20.25 $ 33.75 $ 67.49
.delivery $ 105.22 $ 210.43 $ 315.65 $ 526.08 $ 1,052.16
.democrat $ 34.57 $ 69.14 $ 103.72 $ 172.86 $ 345.72
.dental $ 105.22 $ 210.43 $ 315.65 $ 526.08 $ 1,052.16
.dentist $ 78.88 $ 157.76 $ 236.63 $ 394.39 $ 788.78
.desi $ 19.18 $ 38.37 $ 57.55 $ 95.92 $ 191.84
.design $ 63.13 $ 126.26 $ 189.39 $ 315.65 $ 631.29
.diamonds $ 105.22 $ 210.43 $ 315.65 $ 526.08 $ 1,052.16
.diet $ 152.09 $ 304.17 $ 456.26 $ 760.43 $ 1,520.86
.direct $ 50.68 $ 101.36 $ 152.04 $ 253.40 $ 506.81
.discount $ 50.68 $ 101.36 $ 152.04 $ 253.40 $ 506.81
.doctor $ 125.97 $ 251.95 $ 377.92 $ 629.87 $ 1,259.73
.dog $ 69.43 $ 138.86 $ 208.29 $ 347.15 $ 694.29
.domains $ 50.68 $ 101.36 $ 152.04 $ 253.40 $ 506.81
.download $ 31.78 $ 63.56 $ 95.35 $ 158.91 $ 317.82
.dr.in $ 6.75 $ 13.50 $ 20.25 $ 33.75 $ 67.49
.durban $ 24.00 $ 48.00 $ 71.99 $ 119.99 $ 239.98
.earth $ 22.80 $ 45.60 $ 68.39 $ 113.99 $ 227.98
.ec $ 51.52 $ 103.04 $ 154.56 $ 257.60 $ 515.21
.eco $ 196.77 $ 393.53 $ 590.30 $ 983.84 $ 1,967.67
.eco.br $ 15.07 $ 30.15 $ 45.22 $ 75.37 $ 150.74
.email $ 33.28 $ 37.97 $ 71.25 $ 137.82 $ 304.23
.energy $ 127.62 $ 140.58 $ 268.20 $ 523.45 $ 1,161.56
.eng.br $ 15.07 $ 30.15 $ 45.22 $ 75.37 $ 150.74
.eng.pro $ 196.77 $ 393.53 $ 590.30 $ 983.84 $ 1,967.67
.engineer $ 42.73 $ 85.46 $ 128.19 $ 213.65 $ 427.31
.engineering $ 105.22 $ 210.43 $ 315.65 $ 526.08 $ 1,052.16
.enterprises $ 50.68 $ 101.36 $ 152.04 $ 253.40 $ 506.81
.equipment $ 31.78 $ 63.56 $ 95.35 $ 158.91 $ 317.82
.er.in $ 6.75 $ 13.50 $ 20.25 $ 33.75 $ 67.49
.es $ 8.17 $ 16.35 $ 24.52 $ 40.87 -
.estate $ 50.68 $ 101.36 $ 152.04 $ 253.40 $ 506.81
.eu $ 8.10 $ 16.20 $ 24.30 $ 40.49 $ 80.99
.eu.com $ 29.25 $ 58.49 $ 87.74 $ 146.24 $ 292.47
.events $ 50.68 $ 101.36 $ 152.04 $ 253.40 $ 506.81
.exchange $ 50.68 $ 101.36 $ 152.04 $ 253.40 $ 506.81
.exposed $ 31.78 $ 63.56 $ 95.35 $ 158.91 $ 317.82
.fail $ 50.68 $ 101.36 $ 152.04 $ 253.40 $ 506.81
.faith $ 31.78 $ 63.56 $ 95.35 $ 158.91 $ 317.82
.family $ 42.73 $ 85.46 $ 128.19 $ 213.65 $ 427.31
.fans $ 79.04 $ 158.09 $ 237.13 $ 395.22 $ 790.43
.farm $ 50.68 $ 101.36 $ 152.04 $ 253.40 $ 506.81
.fashion $ 38.83 $ 77.66 $ 116.49 $ 194.16 $ 388.31
.feedback $ 30.00 $ 59.99 $ 89.99 $ 149.99 $ 299.97
.fin.ec $ 51.13 $ 102.26 $ 153.39 $ 255.65 $ 511.30
.finance $ 105.22 $ 210.43 $ 315.65 $ 526.08 $ 1,052.16
.financial $ 105.22 $ 210.43 $ 315.65 $ 526.08 $ 1,052.16
.firm.in $ 6.75 $ 13.50 $ 20.25 $ 33.75 $ 67.49
.fish $ 50.68 $ 101.36 $ 152.04 $ 253.40 $ 506.81
.fishing $ 38.83 $ 77.66 $ 116.49 $ 194.16 $ 388.31
.fit $ 38.83 $ 77.66 $ 116.49 $ 194.16 $ 388.31
.flights $ 105.22 $ 210.43 $ 315.65 $ 526.08 $ 1,052.16
.flowers $ 152.09 $ 304.17 $ 456.26 $ 760.43 $ 1,520.86
.fm $ 140.09 $ 280.17 $ 420.26 $ 700.43 $ 1,400.87
.football $ 31.78 $ 63.56 $ 95.35 $ 158.91 $ 317.82
.forsale $ 39.58 $ 79.16 $ 118.74 $ 197.90 $ 395.81
.fun $ 39.58 $ 43.64 $ 83.22 $ 162.38 $ 360.28
.fund $ 105.22 $ 210.43 $ 315.65 $ 526.08 $ 1,052.16
.futbol $ 20.83 $ 41.67 $ 62.50 $ 104.16 $ 208.33
.fyi $ 31.78 $ 63.56 $ 95.35 $ 158.91 $ 317.82
.gallery $ 31.78 $ 63.56 $ 95.35 $ 158.91 $ 317.82
.game $ 456.11 $ 912.22 $ 1,368.32 $ 2,280.54 $ 4,561.08
.games $ 36.43 $ 72.86 $ 109.30 $ 182.16 $ 364.32
.garden $ 38.83 $ 77.66 $ 116.49 $ 194.16 $ 388.31
.gb.net $ 13.27 $ 26.55 $ 39.82 $ 66.37 $ 132.74
.gdn $ 13.27 $ 26.55 $ 39.82 $ 66.37 $ 132.74
.gen.in $ 6.75 $ 13.50 $ 20.25 $ 33.75 $ 67.49
.gift $ 20.40 $ 40.80 $ 61.19 $ 101.99 $ 203.98
.gifts $ 50.68 $ 101.36 $ 152.04 $ 253.40 $ 506.81
.gives $ 32.40 $ 64.79 $ 97.19 $ 161.99 $ 323.97
.glass $ 69.43 $ 138.86 $ 208.29 $ 347.15 $ 694.29
.global $ 89.83 $ 131.50 $ 221.33 $ 400.98 $ 850.12
.gmbh $ 44.38 $ 88.76 $ 133.14 $ 221.90 $ 443.81
.gold $ 118.17 $ 125.15 $ 243.33 $ 479.68 $ 1,070.55
.golf $ 105.22 $ 210.43 $ 315.65 $ 526.08 $ 1,052.16
.gr.com $ 29.25 $ 58.49 $ 87.74 $ 146.24 $ 292.47
.graphics $ 31.78 $ 63.56 $ 95.35 $ 158.91 $ 317.82
.gratis $ 31.78 $ 63.56 $ 95.35 $ 158.91 $ 317.82
.green $ 90.73 $ 181.45 $ 272.18 $ 453.63 $ 907.26
.gripe $ 50.68 $ 101.36 $ 152.04 $ 253.40 $ 506.81
.group $ 29.32 $ 58.64 $ 87.97 $ 146.61 $ 293.22
.guide $ 50.68 $ 101.36 $ 152.04 $ 253.40 $ 506.81
.guitars $ 152.09 $ 304.17 $ 456.26 $ 760.43 $ 1,520.86
.gujarat.in $ 6.75 $ 13.50 $ 20.25 $ 33.75 $ 67.49
.guru $ 45.88 $ 50.57 $ 96.45 $ 188.21 $ 417.62
.haus $ 36.43 $ 72.86 $ 109.30 $ 182.16 $ 364.32
.health $ 87.73 $ 175.45 $ 263.18 $ 438.63 $ 877.27
.healthcare $ 105.22 $ 210.43 $ 315.65 $ 526.08 $ 1,052.16
.help $ 32.98 $ 65.96 $ 98.95 $ 164.91 $ 329.82
.hiphop $ 157.47 $ 314.94 $ 472.41 $ 787.35 $ 1,574.70
.hockey $ 105.22 $ 210.43 $ 315.65 $ 526.08 $ 1,052.16
.holdings $ 105.22 $ 210.43 $ 315.65 $ 526.08 $ 1,052.16
.holiday $ 105.22 $ 210.43 $ 315.65 $ 526.08 $ 1,052.16
.horse $ 38.83 $ 77.66 $ 116.49 $ 194.16 $ 388.31
.hospital $ 69.43 $ 138.86 $ 208.29 $ 347.15 $ 694.29
.host $ 115.92 $ 127.48 $ 243.40 $ 475.25 $ 1,054.88
.hosting $ 456.11 $ 912.22 $ 1,368.32 $ 2,280.54 $ 4,561.08
.house $ 50.68 $ 101.36 $ 152.04 $ 253.40 $ 506.81
.how $ 31.78 $ 63.56 $ 95.35 $ 158.91 $ 317.82
.hu.com $ 64.34 $ 128.69 $ 193.03 $ 321.72 $ 643.44
.icu $ 8.47 $ 9.82 $ 18.30 $ 35.25 $ 77.62
.immo $ 50.68 $ 101.36 $ 152.04 $ 253.40 $ 506.81
.immobilien $ 41.23 $ 82.46 $ 123.69 $ 206.16 $ 412.31
.in $ 8.32 $ 16.65 $ 24.97 $ 41.62 $ 83.24
.in.net $ 9.73 $ 13.79 $ 23.52 $ 42.99 $ 91.66
.ind.br $ 15.07 $ 30.15 $ 45.22 $ 75.37 $ 150.74
.ind.in $ 6.75 $ 13.50 $ 20.25 $ 33.75 $ 67.49
.industries $ 50.68 $ 101.36 $ 152.04 $ 253.40 $ 506.81
.info $ 29.23 $ 34.18 $ 63.41 $ 121.87 $ 268.03
.info.ec $ 51.13 $ 102.26 $ 153.39 $ 255.65 $ 511.30
.info.in $ 6.75 $ 13.50 $ 20.25 $ 33.75 $ 67.49
.ink $ 31.48 $ 62.96 $ 94.45 $ 157.41 $ 314.82
.institute $ 31.78 $ 63.56 $ 95.35 $ 158.91 $ 317.82
.insure $ 105.22 $ 210.43 $ 315.65 $ 526.08 $ 1,052.16
.int.in $ 6.75 $ 13.50 $ 20.25 $ 33.75 $ 67.49
.internet.in $ 6.75 $ 13.50 $ 20.25 $ 33.75 $ 67.49
.investments $ 141.72 $ 283.44 $ 425.17 $ 708.61 $ 1,417.22
.io.in $ 6.75 $ 13.50 $ 20.25 $ 33.75 $ 67.49
.irish $ 23.83 $ 30.94 $ 54.77 $ 102.43 $ 221.60
.jetzt $ 25.48 $ 50.97 $ 76.45 $ 127.41 $ 254.83
.jewelry $ 105.22 $ 210.43 $ 315.65 $ 526.08 $ 1,052.16
.jobs $ 147.29 $ 294.57 $ 441.86 $ 736.43 $ 1,472.87
.joburg $ 24.00 $ 48.00 $ 71.99 $ 119.99 $ 239.98
.jpn.com $ 64.34 $ 128.69 $ 193.03 $ 321.72 $ 643.44
.juegos $ 471.54 $ 943.08 $ 1,414.62 $ 2,357.71 $ 4,715.41
.jur.pro $ 196.77 $ 393.53 $ 590.30 $ 983.84 $ 1,967.67
.kaufen $ 36.43 $ 72.86 $ 109.30 $ 182.16 $ 364.32
.kim $ 196.77 $ 207.05 $ 403.82 $ 797.35 $ 1,781.19
.kitchen $ 71.08 $ 142.16 $ 213.23 $ 355.39 $ 710.78
.kiwi $ 37.20 $ 74.39 $ 111.59 $ 185.99 $ 371.97
.la $ 38.32 $ 76.64 $ 114.96 $ 191.61 $ 383.21
.land $ 50.68 $ 101.36 $ 152.04 $ 253.40 $ 506.81
.lat $ 34.93 $ 69.86 $ 104.80 $ 174.66 $ 349.32
.law.pro $ 196.77 $ 393.53 $ 590.30 $ 983.84 $ 1,967.67
.lawyer $ 67.93 $ 135.86 $ 203.79 $ 339.65 $ 679.29
.lease $ 105.22 $ 210.43 $ 315.65 $ 526.08 $ 1,052.16
.lgbt $ 2,120.94 $ 4,241.88 $ 6,362.82 $ 10,604.70 $ 21,209.39
.life $ 41.23 $ 44.01 $ 85.25 $ 167.71 $ 373.86
.lighting $ 31.78 $ 63.56 $ 95.35 $ 158.91 $ 317.82
.limited $ 50.68 $ 101.36 $ 152.04 $ 253.40 $ 506.81
.limo $ 105.22 $ 210.43 $ 315.65 $ 526.08 $ 1,052.16
.link $ 10.87 $ 21.75 $ 32.62 $ 54.37 $ 108.74
.live $ 36.43 $ 39.85 $ 76.28 $ 149.15 $ 331.31
.llc $ 50.68 $ 101.36 $ 152.04 $ 253.40 $ 506.81
.loan $ 31.78 $ 63.56 $ 95.35 $ 158.91 $ 317.82
.loans $ 125.97 $ 251.95 $ 377.92 $ 629.87 $ 1,259.73
.lol $ 34.93 $ 69.86 $ 104.80 $ 174.66 $ 349.32
.london $ 49.12 $ 98.24 $ 147.36 $ 245.60 $ 491.21
.lotto $ 1,915.02 $ 3,830.05 $ 5,745.07 $ 9,575.12 $ 19,150.24
.love $ 32.40 $ 64.79 $ 97.19 $ 161.99 $ 323.97
.ltd $ 33.28 $ 40.51 $ 73.80 $ 140.36 $ 306.77
.ltda $ 42.00 $ 83.99 $ 125.99 $ 209.98 $ 419.96
.luxury $ 598.44 $ 1,196.89 $ 1,795.33 $ 2,992.22 $ 5,984.45
.maison $ 105.22 $ 210.43 $ 315.65 $ 526.08 $ 1,052.16
.management $ 31.78 $ 63.56 $ 95.35 $ 158.91 $ 317.82
.market $ 50.68 $ 101.36 $ 152.04 $ 253.40 $ 506.81
.marketing $ 50.68 $ 101.36 $ 152.04 $ 253.40 $ 506.81
.markets $ 65.77 $ 73.89 $ 139.66 $ 271.20 $ 600.04
.mba $ 50.68 $ 101.36 $ 152.04 $ 253.40 $ 506.81
.me $ 22.63 $ 32.15 $ 54.79 $ 100.05 $ 213.22
.me.in $ 6.75 $ 13.50 $ 20.25 $ 33.75 $ 67.49
.me.uk $ 9.22 $ 18.45 $ 27.67 $ 46.12 $ 92.24
.med.ec $ 51.13 $ 102.26 $ 153.39 $ 255.65 $ 511.30
.med.pro $ 196.77 $ 393.53 $ 590.30 $ 983.84 $ 1,967.67
.memorial $ 105.22 $ 210.43 $ 315.65 $ 526.08 $ 1,052.16
.men $ 31.78 $ 63.56 $ 95.35 $ 158.91 $ 317.82
.menu $ 38.32 $ 76.64 $ 114.96 $ 191.61 $ 383.21
.miami $ 23.83 $ 47.66 $ 71.50 $ 119.16 $ 238.32
.mn $ 53.92 $ 107.84 $ 161.76 $ 269.60 $ 539.20
.mobi $ 44.83 $ 89.66 $ 134.49 $ 224.15 $ 448.30
.moda $ 44.38 $ 88.76 $ 133.14 $ 221.90 $ 443.81
.mom $ 38.32 $ 76.64 $ 114.96 $ 191.61 $ 383.21
.money $ 50.68 $ 101.36 $ 152.04 $ 253.40 $ 506.81
.mortgage $ 67.93 $ 135.86 $ 203.79 $ 339.65 $ 679.29
.mus.br $ 15.07 $ 30.15 $ 45.22 $ 75.37 $ 150.74
.mx $ 54.07 $ 108.14 $ 162.21 $ 270.35 -
.nagoya $ 24.97 $ 49.95 $ 74.92 $ 124.86 $ 249.73
.name $ 10.20 $ 20.40 $ 30.60 $ 51.00 $ 102.00
.navy $ 44.38 $ 88.76 $ 133.14 $ 221.90 $ 443.81
.net $ 15.37 $ 30.75 $ 46.12 $ 76.87 $ 153.74
.net.au $ 13.27 $ 26.55 $ 39.82 $ 66.37 -
.net.br $ 15.07 $ 30.15 $ 45.22 $ 75.37 $ 150.74
.net.cn $ 9.00 $ 18.00 $ 27.00 $ 45.00 $ 89.99
.net.co $ 15.73 $ 31.47 $ 47.20 $ 78.67 -
.net.ec $ 51.13 $ 102.26 $ 153.39 $ 255.65 $ 511.30
.net.in $ 6.75 $ 13.50 $ 20.25 $ 33.75 $ 67.49
.net.nz $ 22.80 $ 45.60 $ 68.39 $ 113.99 $ 227.98
.net.ru $ 5.47 - - - -
.net.sc $ 125.67 $ 251.35 $ 377.02 $ 628.37 $ 1,256.74
.news $ 36.43 $ 46.84 $ 83.27 $ 156.14 $ 338.30
.ngo $ 46.80 $ 93.59 $ 140.39 $ 233.98 $ 467.96
.ninja $ 31.42 $ 46.15 $ 77.58 $ 140.42 $ 297.53
.nl $ 11.40 - - - -
.no.com $ 64.34 $ 128.69 $ 193.03 $ 321.72 $ 643.44
.nom.co $ 15.73 $ 31.47 $ 47.20 $ 78.67 -
.nyc $ 32.40 $ 64.79 $ 97.19 $ 161.99 $ 323.97
.nz $ 16.33 $ 32.67 $ 49.00 $ 81.67 $ 163.33
.one $ 20.83 $ 41.67 $ 62.50 $ 104.16 $ 208.33
.ong $ 46.80 $ 93.59 $ 140.39 $ 233.98 $ 467.96
.online $ 38.32 $ 46.82 $ 85.15 $ 161.79 $ 353.40
.ooo $ 31.12 $ 62.25 $ 93.37 $ 155.61 $ 311.23
.org $ 15.22 $ 30.45 $ 45.67 $ 76.12 $ 152.24
.org.cn $ 9.00 $ 18.00 $ 27.00 $ 45.00 $ 89.99
.org.in $ 6.75 $ 13.50 $ 20.25 $ 33.75 $ 67.49
.org.mx $ 17.25 $ 34.50 $ 51.74 $ 86.24 -
.org.nz $ 22.80 $ 45.60 $ 68.39 $ 113.99 $ 227.98
.org.ru $ 5.47 - - - -
.org.sc $ 125.67 $ 251.35 $ 377.02 $ 628.37 $ 1,256.74
.org.uk $ 9.22 $ 18.45 $ 27.67 $ 46.12 $ 92.24
.partners $ 105.22 $ 210.43 $ 315.65 $ 526.08 $ 1,052.16
.parts $ 50.68 $ 101.36 $ 152.04 $ 253.40 $ 506.81
.party $ 30.60 $ 61.19 $ 91.79 $ 152.98 $ 305.97
.pet $ 27.88 $ 36.39 $ 64.27 $ 120.03 $ 259.45
.pg.in $ 6.75 $ 13.50 $ 20.25 $ 33.75 $ 67.49
.photo $ 39.58 $ 79.16 $ 118.74 $ 197.90 $ 395.81
.photography $ 39.58 $ 54.44 $ 94.02 $ 173.18 $ 371.09
.photos $ 31.78 $ 63.56 $ 95.35 $ 158.91 $ 317.82
.physio $ 94.63 $ 189.25 $ 283.88 $ 473.13 $ 946.26
.pics $ 34.93 $ 69.86 $ 104.80 $ 174.66 $ 349.32
.pictures $ 16.03 $ 32.07 $ 48.10 $ 80.17 $ 160.34
.pink $ 27.88 $ 38.29 $ 66.18 $ 121.94 $ 261.35
.pizza $ 105.22 $ 210.43 $ 315.65 $ 526.08 $ 1,052.16
.plumbing $ 78.88 $ 157.76 $ 236.63 $ 394.39 $ 788.78
